Menu-responsive
MENU
| CAFÉ | |||
| Filtre | 2.5 | ||
| Latté | p 4 | g 5.25 | |
| Cappucino | 3.7 | ||
| Mokaccino | p 4.25 | g 5.5 | |
| Cold Brew | 4 | ||
| Espresso | s3 | d 3.75 | |
| Allongé | 3.25 | ||
| Cortado | 4 | ||
| Café Glacé | 5.25 | ||
| Flat White | 4.25 | ||
| Oeil Noir | 4 | ||
| Extra shot | .75 | ||
| Lait Végétal | .5 | ||
| Thé Vert Earl Grey Chai’ Jasmin Provencale |
3 | ||
| Tisane Camomille Menthe Réglisse Menthe Sapin Fruité Ka/maté Floraté |
3 | ||
| Chaï Latté | 4.25 | ||
| Chocolat Chaud | 4.25 | ||
| DÉJEUNER Servi de 8 à 11 | ||
Viennoiseries Croissant | 3 | |
| Sandwich Déj. Muffin Anglais Oeuf Bacon Laitue Mayonnaise servi avec fruits et patates déj. | 15 | |
| Grilled-Cheese Pain Fromage Jambon fumé servi avec fruits et patates déj. | 15 | |
| Bagel Poisson Bagel St-Fabien Fromage à la crème aneth et câpres Choix de Saumon, Truite, Anguille ou Esturgeon servi avec fruits et patates déj. | 16 | |
| Gaufre aux fruits Gaufre maison Fraises et bananes Crème fouettée Coulis au chocolat | 12 | |
| Cassolette – | 14 | |
| Pita Épinards et féta | 12 | |
| Birchermüesli Pommes Canneberge Flocons d’avoine Noisettes Lait végétale Sirop d’érable | 9 | |
| Pomme confite – | 12 | |
| DINER/SOUPER Servi de 11 à fermeture | ||
| Soupe du jour | 4 | |
Sandwich Jambon Pain mutligrain ciabarra | 15 | |
| Sandwich Végé Pain mutligrain ciabarta Hummus maison Végépaté maison Luzerne Tomate Oignon | 14 | |
| Panini poivrons chèvre Pain mutligrain ciabarta Fromage de chèvres légumes grillés Noisettes grillées | 15 | |
| Bagel Poisson Bagel Fromage à la crème aux câpres et à l’aneth Choix de Saumon, Truite, Anguille ou Esturgeon | 16 | |
| Guedille Pain “Hot-Dog” Salade de crevette Laitue | 16 | |
| Grilled Chees – | 15 | |
| Pita Épinards féta | 15 | |
| Assiette dégustation 2, 4 ou 8 choix de poissons fumés de la poissonnerie Ouellet | 12 16 26 | |
| Tous les repas sont accompagnés de la salade du moment | ||
| VIN | ||
| ROSÉ | ||
| Meinklang Kontakt Bio, Autriche 2021 | v 10 | b 40 |
| Patience Bio, France 2021 | v 10 | b 40 |
| BLANC | ||
| Sambrena Bio, Toscane 2020 | v – | b 59 |
| Biokult Bio, Autriche 2021 | v 10 | b 32 |
| Sancerre Fouassier, France 2019 | v – | b 65 |
| Oniric – Brisat Bio, Espagne 2020 | v – | b 40 |
| ROUGE | ||
| Peu Muleau Bourgueil, France 2014 | v – | b 40 |
| Envol Domaine des Huards Cheverny, France 2019 | v – | b 42 |
| Domaine Couvert Brouilly, France 2020 | v 10 | b 40 |
| Il Monte Caro Alpolicella, Italie 2017 | v – | b 50 |
| BULLE | ||
| Tète Nat Bio, France 2021 | v 10 | b 42 |
| Champagne Fleury Rosé de saignée, Fr 2021 | v – | b 95 |
| BIÈRES | ||
| En fut Keg en rotation | v5.5 | p7.5 |
| Boréal Pale ale des bois Pilsner des mers Saison des plages IPA du Nord Est Rousse Motel Coconut | ||
| Beau’s Lug trade Full Time IPA Kissmeyer | ||
| Canette 500 ml | 7.5 | |
| Boréal Pilsners des mers Punch du Nord | ||
| Beau’s Full Time IPA Raddler IPA sans alcool | ||
