Menu-boisson
| VIN | ||
| ROSÉ | ||
| Meinklang Kontakt Bio, Autriche 2021 | v 10 | b 40 |
| Patience Bio, France 2021 | v 10 | b 40 |
| BLANC | ||
| Sambrena Bio, Toscane 2020 | v – | b 59 |
| Biokult Bio, Autriche 2021 | v 10 | b 32 |
| Sancerre Fouassier, France 2019 | v – | b 65 |
| Oniric – Brisat Bio, Espagne 2020 | v – | b 40 |
| ROUGE | ||
| Peu Muleau Bourgueil, France 2014 | v – | b 40 |
| Envol Domaine des Huards Cheverny, France 2019 | v – | b 42 |
| Domaine Couvert Brouilly, France 2020 | v 10 | b 40 |
| Il Monte Caro Alpolicella, Italie 2017 | v – | b 50 |
| BULLE | ||
| Tète Nat Bio, France 2021 | v 10 | b 42 |
| Champagne Fleury Rosé de saignée, Fr 2021 | v – | b 95 |
| BIÈRES | ||
| En fut Keg en rotation | v5.5 | p7.5 |
| Boréal Pale ale des bois Pilsner des mers Saison des plages IPA du Nord Est Rousse Motel Coconut | ||
| Beau’s Lug trade Full Time IPA Kissmeyer | ||
| Canette 500 ml | 7.5 | |
| Boréal Pilsners des mers Punch du Nord | ||
| Beau’s Full Time IPA Raddler IPA sans alcool | ||
